Top 10 keeperscompetitie per 3-3-2021
Keeper | Team | # tegen | |
1 | Maureen Bokdam | Dames 2 | 2 |
2 | Minke Taal | Meisjes A1 | 7 |
3 | Joël Kuipers | H 1 Silvercup | 9 |
4 | Joost van Unnik | Heren Veteranen A | 9 |
5 | Ellen van Unnik-Broenink | Veterinnen A | 10 |
6 | Lars Jongejan | Heren Veteranen B | 14 |
7 | Carlijn Borgman | Dames 1 | 14 |
8 | Robine Köhnen | Meisjes B2 | 14 |
9 | Elona Oliekan | Meisjes A2 | 17 |
10 | Isabel Nederhoed | Meisjes A2 | 17 |
11 | Joost Koning | Jongens A1 | 19 |
12 | Joël Kuipers | Heren 1 | 27 |
# tegen = aantal doelpunten tegen |